
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:59 | 2.69 | 744 |
| 11:45 | 4.51 | 744 |
| 11:48 | 1.54 | 456 |
| 12:14 | 3.81 | 677 |
| 12:34 | 3.7 | 666 |
| 13:02 | 5.6 | 851 |
| 13:27 | 2.83 | 581 |
| 13:54 | 4.51 | 744 |
| 14:10 | 3.85 | 680 |
| 14:54 | 4.49 | 742 |
| 15:25 | 1.79 | 480 |
| 16:05 | 2.04 | 504 |
| 16:20 | 2.86 | 584 |
| 16:45 | 4.52 | 746 |
| 17:08 | 2.61 | 559 |
| 17:25 | 4.7 | 763 |
| 17:53 | 4.55 | 749 |
| 18:19 | 3.46 | 642 |
| 18:30 | 3.56 | 652 |
| 18:53 | 6.15 | 904 |
| 19:35 | 4.51 | 744 |
| 19:58 | 2.11 | 511 |
| 20:44 | 5.23 | 814 |
| 20:58 | 0.68 | 371 |
| 21:21 | 5.49 | 840 |
