
本日
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:20 | 0.97 | 400 |
| 10:28 | 3.78 | 673 |
| 11:02 | 1.82 | 482 |
| 11:14 | 9.08 | 1,299 |
| 12:18 | 1.24 | 426 |
| 12:31 | 4.83 | 775 |
| 13:58 | 4.7 | 763 |
| 15:12 | 9.04 | 1,186 |
| 15:29 | 2.51 | 550 |
| 16:05 | 2.19 | 519 |
| 16:28 | 4.88 | 780 |
| 17:36 | 7.71 | 1,167 |
| 18:02 | 2.61 | 559 |
| 18:36 | 4.62 | 755 |
| 19:01 | 4.83 | 775 |
| 19:31 | 5.6 | 851 |
