
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:08 | 4.65 | 758 |
| 12:41 | 6.61 | 950 |
| 13:29 | 7.39 | 1,135 |
| 14:12 | 2.17 | 517 |
| 14:30 | 5.95 | 885 |
| 14:52 | 3.59 | 655 |
| 15:16 | 0.53 | 358 |
| 15:48 | 5.97 | 887 |
| 16:19 | 1.27 | 429 |
| 16:39 | 1.9 | 490 |
| 16:59 | 5.7 | 860 |
| 17:23 | 2.27 | 526 |
| 17:50 | 4.46 | 740 |
| 18:16 | 1.26 | 428 |
| 18:31 | 5.25 | 816 |
| 19:23 | 2.93 | 591 |
| 19:35 | 3.85 | 680 |
| 20:01 | 2.48 | 547 |
