
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:58 | 0.72 | 434 |
| 12:20 | 0.53 | 412 |
| 12:33 | 4.65 | 875 |
| 12:52 | 1.09 | 475 |
| 13:09 | 2.43 | 625 |
| 13:57 | 2.99 | 689 |
| 14:11 | 2.51 | 550 |
| 15:06 | 2.8 | 578 |
| 15:17 | 1.67 | 469 |
| 16:57 | 7.61 | 1,046 |
| 17:35 | 3.8 | 779 |
| 17:55 | 2.56 | 639 |
| 18:10 | 5.62 | 983 |
| 18:41 | 8.75 | 1,464 |
| 19:07 | 2.43 | 625 |
| 20:03 | 5.62 | 983 |
| 20:21 | 8.11 | 1,264 |
