
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:14 | 1.38 | 440 |
| 12:16 | 4.84 | 777 |
| 12:46 | 1.42 | 443 |
| 13:14 | 1.54 | 456 |
| 13:27 | 2.01 | 501 |
| 13:46 | 2.01 | 501 |
| 13:59 | 2.2 | 520 |
| 14:15 | 1.88 | 489 |
| 14:37 | 2.3 | 530 |
| 14:58 | 5.44 | 835 |
| 15:53 | 1.42 | 443 |
| 16:00 | 5.04 | 796 |
| 16:17 | 1.66 | 467 |
| 16:48 | 6.82 | 970 |
| 17:22 | 7.61 | 1,157 |
| 18:08 | 1.43 | 445 |
| 18:32 | 4.49 | 742 |
| 18:50 | 1.61 | 462 |
| 19:10 | 4.25 | 719 |
