
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:40 | 0.77 | 381 |
| 12:47 | 4.7 | 763 |
| 13:13 | 5.76 | 866 |
| 13:34 | 3.57 | 653 |
| 14:07 | 1.46 | 448 |
| 14:24 | 3.54 | 650 |
| 14:39 | 1.48 | 450 |
| 15:11 | 0.87 | 390 |
| 15:54 | 5.34 | 826 |
| 16:58 | 5.17 | 920 |
| 17:22 | 2.35 | 534 |
| 17:59 | 4.14 | 708 |
| 18:26 | 4.96 | 788 |
| 19:01 | 3.09 | 606 |
| 19:13 | 5.63 | 854 |
| 20:01 | 0.9 | 393 |
| 20:23 | 4.62 | 755 |
| 20:48 | 2.53 | 551 |
| 21:04 | 1.19 | 421 |
