【2019.4.26】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
10:25 0.84 469
10:42 1.08 509
11:08 5.41 835
11:47 0.43 363
12:01 0.5 403
12:24 0.71 440
12:45 0.95 489
13:04 3.64 661
13:34 3.62 760
14:04 2.91 589
16:25 0.64 374
16:37 1.82 482
16:49 3.22 619
17:35 3.46 744
18:00 2.74 589
18:28 2.91 736
18:47 0.63 409
19:09 5.15 824
19:43 1.71 471
20:51 0.93 487
20:53 3.36 768
21:20 0.74 411
21:33 3.12 610
  • B!