【2019.7.5】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入 [1000件達成!]

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
12:08 5.1 913
12:39 1.69 470
13:12 1.32 434
13:26 5.94 883
14:04 2.54 553
14:38 2.19 519
15:08 10.11 1,400
16:28 1.14 417
16:36 2.09 509
16:53 1.5 451
17:17 2.59 558
  • B!