【2019.4.14】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
11:46 4.28 833
12:11 1.37 507
12:22 4.35 968
13:05 3.98 926
13:35 1.74 548
14:11 3.99 694
14:49 0.92 395
14:56 5.17 809
16:07 0.87 390
16:43 5.81 982
17:33 2.49 549
17:45 3.69 664
18:24 7.44 1,029
19:04 5.25 816
19:19 0.97 400
20:16 4.47 982
21:07 6.47 1,045
  • B!