【2019.4.13】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
11:00 1.43 445
11:22 5.05 798
11:46 1.9 490
12:41 0.89 392
12:51 6.37 1,036
13:36 1.09 412
14:28 1.85 486
14:51 1.74 474
15:31 3.78 673
16:11 1.48 450
16:19 5.36 827
17:06 0.61 365
17:17 3.81 677
18:03 3.93 794
18:11 3.81 781
18:52 5.73 1,124
19:46 1.48 519
20:11 0.82 444
20:16 4.41 848
20:59 4.33 839
21:29 1.77 552
21:45 1.05 471
22:35 2.77 664
23:18 1.27 495
  • B!