【2019.4.12】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
12:08 3.91 686
12:45 5.1 802
13:32 4.81 774
14:10 1.22 424
14:55 1.37 439
15:39 5.21 813
16:05 0.63 367
16:13 1.27 429
16:32 1.42 443
17:15 2.33 532
17:42 1.66 467
17:49 2.8 578
18:45 4.72 764
19:35 4.17 711
19:53 3.3 627
20:11 3.6 656
20:42 4.25 719
  • B!