【2019.5.4】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
10:44 1.42 443
11:04 0.37 378
11:09 4.59 803
11:37 0.64 368
12:58 1.35 567
13:02 3.65 794
13:45 2.11 619
14:03 4.3 723
15:08 0.66 370
15:27 1.21 423
15:40 0.61 365
15:56 3.15 612
  • B!