【2021.1.1】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
7:03 1.5 434
7:15 1.4 428
7:43 2.1 464
8:10 0.7 389
8:38 1.7 444
8:38 2.6 492
8:59 1.5 435
9:08 2 464
9:49 1 406
9:53 1.7 444
10:20 1 405
10:39 3.2 527
11:00 1.7 447
11:45 1.5 436
12:19 0.6 386
12:32 1.3 425
12:36 2.9 508
13:08 1.9 457
13:19 2 464
13:46 1.3 422
14:08 2.4 482
14:29 2.5 653
14:43 0.9 405
15:23 1.6 440
15:31 1.6 440
15:45 0.7 392
16:06 1.4 429
16:17 2.2 472
16:43 0.9 403
17:03 2.6 603
17:34 2 574
18:08 1.4 427
  • B!