【2021.1.4】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
7:22 1.6 439
7:32 4.1 574
7:51 1.9 455
8:16 1.2 420
8:30 1.4 428
8:41 0.9 400
9:11 2.3 479
9:44 2.2 471
10:07 1.5 435
10:43 1.3 422
10:57 1.6 440
11:07 1.7 445
11:32 0.8 397
11:55 0.9 457
11:57 0.6 384
12:18 1.1 415
12:37 0.7 391
12:47 1.5 435
13:05 1.3 498
13:20 0.4 373
13:45 1.7 445
17:49 1.3 423
17:59 1.2 417
18:15 0.6 513
18:20 3.4 688
18:46 0.5 465
19:02 0.5 505
19:17 3.9 714
20:10 1.3 425
20:24 1.4 428
20:40 2.4 481
21:10 1.7 445
21:32 1.4 428
  • B!