
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:24 | 3.06 | 714 |
| 11:34 | 2.41 | 541 |
| 12:07 | 2.22 | 522 |
| 13:07 | 6.97 | 984 |
| 13:35 | 2.09 | 509 |
| 13:56 | 1.38 | 440 |
| 14:46 | 1.19 | 421 |
| 16:01 | 1.16 | 419 |
| 16:19 | 8.87 | 1,279 |
| 17:50 | 1.56 | 568 |
| 18:03 | 4.06 | 700 |
| 18:33 | 1.82 | 482 |
| 18:47 | 4.23 | 828 |
| 19:32 | 0.68 | 371 |
| 19:47 | 3.67 | 662 |
| 20:13 | 8.21 | 1,216 |
