
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:16 | 2.95 | 683 |
| 11:32 | 5.07 | 922 |
| 12:19 | 2.09 | 587 |
| 12:27 | 4.86 | 899 |
| 13:06 | 5.92 | 1,146 |
| 13:42 | 5.44 | 964 |
| 14:10 | 6.08 | 1,036 |
| 14:59 | 3.54 | 878 |
| 15:25 | 3.15 | 706 |
| 15:49 | 0.98 | 401 |
| 16:01 | 5.81 | 871 |
| 16:49 | 1.74 | 548 |
| 16:59 | 3.75 | 671 |
| 17:33 | 4.6 | 869 |
| 17:51 | 4.49 | 856 |
