
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:10 | 3.03 | 600 |
| 12:36 | 3.98 | 692 |
| 13:14 | 5.26 | 818 |
| 13:51 | 4.39 | 733 |
| 14:28 | 4.59 | 752 |
| 15:34 | 6.44 | 932 |
| 16:28 | 3.78 | 673 |
| 16:53 | 2.29 | 528 |
| 17:03 | 3.81 | 677 |
| 17:30 | 5.87 | 878 |
| 18:23 | 6.89 | 976 |
| 18:48 | 2.03 | 503 |
| 19:12 | 4.92 | 785 |
| 19:36 | 6.57 | 944 |
| 19:58 | 4.52 | 746 |
| 20:28 | 0.93 | 396 |
| 20:44 | 3.11 | 608 |
