
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:46 | 0.51 | 411 |
| 11:00 | 0.27 | 359 |
| 11:06 | 0.95 | 482 |
| 11:21 | 2.22 | 651 |
| 11:38 | 0.35 | 428 |
| 11:58 | 3.59 | 812 |
| 12:16 | 1.92 | 646 |
| 12:35 | 3.81 | 677 |
| 13:08 | 1.05 | 408 |
| 13:18 | 1.71 | 471 |
| 14:51 | 1.45 | 447 |
| 15:04 | 0.79 | 451 |
| 15:08 | 2.75 | 688 |
| 15:27 | 2.04 | 529 |
| 15:48 | 3.69 | 664 |
| 16:20 | 2.16 | 594 |
| 18:01 | 2.2 | 520 |
