
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:56 | 2.22 | 624 |
| 12:15 | 2.67 | 611 |
| 12:40 | 2.56 | 554 |
| 13:26 | 3.49 | 645 |
| 14:26 | 0.87 | 445 |
| 14:40 | 1.82 | 482 |
| 15:16 | 0.98 | 487 |
| 15:22 | 4.7 | 834 |
| 15:46 | 4.99 | 791 |
| 16:30 | 4.15 | 710 |
| 16:53 | 3.35 | 694 |
| 17:24 | 2.51 | 754 |
| 17:35 | 1.05 | 466 |
| 18:00 | 1.46 | 448 |
| 18:31 | 2.49 | 721 |
| 18:44 | 2.78 | 577 |
| 19:21 | 5.09 | 911 |
| 19:48 | 1.69 | 470 |
| 20:19 | 2.03 | 503 |
| 20:51 | 0.98 | 468 |
| 20:59 | 6.6 | 1,058 |
| 21:33 | 3.43 | 749 |
| 22:09 | 8.27 | 1,221 |
| 22:54 | 2.38 | 538 |
| 23:24 | 2.32 | 531 |
