
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:39 | 1.26 | 494 |
| 13:24 | 1 | 464 |
| 13:34 | 5.09 | 924 |
| 14:08 | 3.52 | 749 |
| 14:19 | 2.74 | 660 |
| 14:41 | 0.51 | 411 |
| 16:33 | 3.93 | 794 |
| 17:15 | 0.76 | 379 |
| 17:21 | 2.2 | 520 |
| 17:41 | 1 | 402 |
| 17:54 | 1.87 | 488 |
| 18:27 | 4.35 | 729 |
| 18:45 | 0.69 | 373 |
| 19:03 | 1.61 | 533 |
| 19:10 | 1.01 | 466 |
| 19:24 | 4.83 | 894 |
| 20:05 | 2.77 | 664 |
| 20:51 | 0.93 | 458 |
| 20:58 | 1.48 | 519 |
| 21:21 | 0.76 | 437 |
| 21:36 | 4.38 | 972 |
