
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:09 | 3.25 | 697 |
| 11:25 | 4.17 | 711 |
| 11:59 | 1.67 | 579 |
| 12:13 | 7.18 | 1,115 |
| 13:30 | 2.54 | 553 |
| 14:18 | 4.15 | 821 |
| 14:37 | 4.46 | 780 |
| 15:12 | 0.74 | 447 |
| 15:29 | 5.38 | 939 |
| 16:11 | 1.85 | 486 |
| 16:57 | 0.82 | 385 |
| 17:20 | 0.5 | 403 |
| 17:26 | 1.42 | 443 |
| 17:50 | 3.11 | 677 |
| 18:07 | 4.25 | 729 |
| 18:29 | 5.7 | 860 |
| 19:08 | 3.6 | 738 |
| 19:23 | 5.28 | 900 |
| 19:52 | 4.81 | 819 |
| 20:19 | 2.69 | 606 |
| 20:36 | 4.44 | 849 |
| 21:39 | 5.87 | 878 |
