
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:13 | 1.5 | 434 |
| 7:31 | 1.9 | 456 |
| 8:01 | 1.1 | 412 |
| 8:13 | 1.4 | 628 |
| 8:46 | 1.8 | 448 |
| 9:00 | 1.9 | 454 |
| 9:22 | 2.8 | 504 |
| 9:34 | 1.1 | 411 |
| 10:00 | 1.6 | 441 |
| 10:31 | 3.9 | 564 |
| 11:03 | 0.4 | 373 |
| 11:13 | 3.1 | 522 |
| 11:44 | 0.9 | 503 |
| 11:57 | 3.1 | 619 |
| 12:28 | 3.9 | 686 |
| 13:10 | 1 | 408 |
| 13:24 | 1.6 | 439 |
| 13:45 | 1.4 | 427 |
| 13:58 | 1.7 | 444 |
| 14:26 | 1.5 | 437 |
| 17:35 | 1.5 | 433 |
| 17:45 | 0.9 | 600 |
| 17:56 | 2.2 | 470 |
| 18:54 | 0.6 | 513 |
| 19:01 | 1.8 | 578 |
| 19:22 | 0.6 | 386 |
| 19:36 | 1.4 | 430 |
| 19:50 | 0.9 | 401 |
| 20:25 | 1.2 | 417 |
| 20:45 | 0.9 | 404 |
| 21:15 | 1.4 | 430 |
| 21:46 | 1.8 | 448 |
