
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:04 | 1.7 | 444 |
| 7:24 | 1.3 | 533 |
| 7:49 | 1.2 | 419 |
| 8:06 | 0.4 | 374 |
| 8:11 | 1.6 | 438 |
| 8:24 | 1.6 | 437 |
| 8:44 | 2 | 464 |
| 8:53 | 0.5 | 379 |
| 9:45 | 3.7 | 552 |
| 10:28 | 2.4 | 485 |
| 11:10 | 1.6 | 437 |
| 11:17 | 1.1 | 539 |
| 11:37 | 1.3 | 425 |
| 11:44 | 6.1 | 795 |
| 12:44 | 0.4 | 375 |
| 12:57 | 0.8 | 395 |
| 13:10 | 0.9 | 404 |
| 13:27 | 1.4 | 430 |
| 13:53 | 1.3 | 526 |
| 17:13 | 0.7 | 391 |
| 17:37 | 2.2 | 571 |
| 17:53 | 0.8 | 494 |
| 18:05 | 1.8 | 601 |
| 18:23 | 3 | 688 |
| 19:00 | 0.6 | 536 |
| 19:11 | 0.9 | 576 |
| 19:17 | 1.3 | 572 |
| 19:29 | 1.1 | 564 |
| 19:47 | 1.3 | 546 |
| 20:16 | 1.1 | 412 |
| 20:42 | 1.4 | 428 |
| 21:04 | 1 | 409 |
