
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:07 | 1.1 | 414 |
| 7:43 | 0.9 | 401 |
| 8:05 | 0.3 | 424 |
| 8:15 | 5.9 | 779 |
| 8:54 | 1.3 | 423 |
| 9:41 | 1.3 | 422 |
| 9:57 | 1.6 | 442 |
| 10:09 | 1.6 | 439 |
| 10:34 | 3.1 | 520 |
| 10:51 | 0.8 | 399 |
| 11:11 | 0.7 | 389 |
| 11:56 | 0.3 | 522 |
| 12:12 | 0.7 | 542 |
| 12:17 | 1.5 | 608 |
| 12:40 | 1.7 | 570 |
| 13:03 | 0.6 | 386 |
| 13:17 | 3 | 513 |
| 13:48 | 1.2 | 417 |
| 13:58 | 0.8 | 395 |
| 14:00 | 1.6 | 520 |
| 17:02 | 3.7 | 663 |
| 17:47 | 3.8 | 556 |
| 18:09 | 2.5 | 487 |
| 18:32 | 1 | 506 |
| 18:50 | 1.1 | 540 |
| 19:04 | 1.1 | 540 |
| 19:12 | 1.9 | 580 |
| 19:40 | 1.1 | 511 |
| 19:51 | 0.8 | 394 |
| 20:08 | 1 | 584 |
| 20:46 | 1.8 | 453 |
| 21:06 | 1.9 | 455 |
| 21:19 | 2 | 459 |
