【2021.1.16】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
7:09 0.5 382
7:26 1.6 437
7:49 1.3 425
8:05 0.9 401
8:11 1.8 453
8:40 1.1 414
8:47 1.5 432
9:07 0.9 401
9:33 3 516
9:53 2.3 588
10:28 1.6 437
11:04 2.9 509
11:32 0.7 393
11:47 1.6 439
12:11 1 409
12:36 3.8 657
13:18 1.6 440
13:44 1.9 455
  • B!