
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:41 | 1.74 | 474 |
| 10:54 | 9.03 | 1,294 |
| 11:40 | 2.41 | 751 |
| 12:09 | 3.75 | 902 |
| 12:36 | 5.2 | 922 |
| 13:18 | 1.9 | 490 |
| 13:27 | 0.85 | 389 |
| 13:43 | 1.53 | 454 |
| 14:16 | 4.78 | 771 |
| 14:56 | 0.9 | 393 |
| 14:58 | 0.92 | 395 |
| 15:19 | 3.03 | 600 |
| 16:14 | 5.49 | 950 |
| 16:45 | 1.38 | 440 |
| 17:28 | 3.36 | 633 |
| 18:44 | 1.59 | 461 |
| 19:06 | 3.32 | 628 |
| 19:26 | 2.7 | 569 |
| 19:41 | 5.28 | 930 |
| 20:30 | 0.64 | 368 |
| 20:34 | 2.99 | 597 |
| 20:55 | 1.42 | 443 |
| 21:27 | 0.74 | 378 |
| 21:38 | 1.59 | 461 |
| 21:50 | 1.37 | 439 |
| 22:30 | 1.14 | 417 |
| 22:34 | 2.91 | 589 |
| 23:07 | 2.3 | 530 |
| 23:21 | 4.67 | 760 |
