
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:25 | 4.83 | 885 |
| 12:01 | 3.41 | 638 |
| 12:12 | 3.06 | 603 |
| 12:47 | 3.99 | 694 |
| 13:44 | 1.08 | 410 |
| 13:56 | 2.35 | 534 |
| 14:19 | 0.63 | 367 |
| 14:59 | 0.84 | 387 |
| 15:44 | 0.66 | 370 |
| 15:59 | 2.38 | 538 |
| 16:15 | 3.59 | 655 |
| 16:49 | 9.69 | 1,359 |
| 17:40 | 1.67 | 469 |
| 18:07 | 2 | 500 |
| 18:20 | 4.39 | 733 |
| 19:14 | 2.24 | 523 |
| 19:29 | 2.88 | 586 |
| 20:03 | 1.3 | 432 |
| 20:55 | 1.77 | 478 |
| 21:05 | 1.72 | 473 |
| 21:47 | 1.22 | 424 |
