
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 15:22 | 4.26 | 721 |
| 15:27 | 1.46 | 448 |
| 15:56 | 0.27 | 332 |
| 16:37 | 3.94 | 689 |
| 17:00 | 4.81 | 774 |
| 17:19 | 3.32 | 628 |
| 18:08 | 4.06 | 811 |
| 18:27 | 2.46 | 545 |
| 19:03 | 1.22 | 424 |
| 19:35 | 1.93 | 493 |
| 19:46 | 1.92 | 492 |
| 20:06 | 3.03 | 600 |
| 20:24 | 2.24 | 523 |
| 20:44 | 3.46 | 642 |
| 21:07 | 1.3 | 432 |
| 21:45 | 1.42 | 443 |
| 22:02 | 4.63 | 757 |
| 22:52 | 2.41 | 541 |
| 22:55 | 2.24 | 523 |
