
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 15:23 | 5.25 | 927 |
| 15:47 | 4.36 | 840 |
| 16:42 | 0.97 | 400 |
| 17:06 | 1.22 | 424 |
| 17:13 | 0.93 | 396 |
| 17:54 | 2.27 | 526 |
| 18:14 | 2.33 | 532 |
| 18:24 | 2.48 | 547 |
| 18:41 | 2.61 | 559 |
| 19:14 | 3.25 | 718 |
| 19:28 | 2.57 | 642 |
| 19:43 | 2.24 | 604 |
| 19:59 | 2.41 | 624 |
| 20:55 | 3.81 | 781 |
| 21:08 | 5.73 | 863 |
