
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 15:32 | 1.87 | 600 |
| 15:42 | 4.54 | 872 |
| 16:11 | 1.24 | 426 |
| 16:43 | 0.51 | 406 |
| 16:47 | 1.95 | 571 |
| 16:58 | 3.77 | 672 |
| 17:36 | 3.91 | 747 |
| 17:58 | 3.25 | 622 |
| 18:27 | 4.1 | 816 |
| 18:54 | 4.15 | 793 |
| 19:20 | 1.95 | 495 |
| 19:51 | 2.75 | 573 |
| 20:15 | 3.96 | 691 |
| 21:12 | 4.15 | 713 |
| 21:30 | 1.08 | 410 |
| 21:55 | 2.16 | 515 |
| 22:24 | 0.35 | 340 |
| 22:36 | 0.23 | 349 |
| 22:39 | 2.43 | 542 |
| 23:01 | 2.41 | 541 |
