
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:05 | 2.62 | 566 |
| 11:22 | 3.3 | 737 |
| 11:56 | 0.37 | 341 |
| 13:15 | 2.82 | 685 |
| 13:25 | 3.28 | 625 |
| 15:44 | 1.42 | 443 |
| 16:07 | 2.72 | 647 |
| 16:27 | 0.34 | 372 |
| 16:31 | 4.99 | 791 |
| 17:10 | 5.79 | 870 |
| 18:16 | 3.43 | 749 |
| 18:52 | 0.74 | 450 |
| 18:58 | 4.43 | 964 |
| 19:15 | 2.29 | 528 |
| 20:12 | 1.66 | 471 |
| 20:27 | 4.78 | 771 |
| 21:14 | 5.87 | 878 |
| 21:34 | 0.89 | 476 |
| 21:49 | 3.3 | 677 |
| 22:11 | 1.69 | 470 |
