
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:18 | 1.63 | 573 |
| 13:01 | 2.95 | 592 |
| 14:01 | 0.55 | 410 |
| 14:04 | 3.99 | 768 |
| 14:26 | 1.27 | 429 |
| 15:07 | 1.01 | 428 |
| 15:15 | 0.9 | 481 |
| 15:26 | 10.56 | 1,443 |
| 16:35 | 4.02 | 697 |
| 17:48 | 4.76 | 769 |
| 18:21 | 1.77 | 516 |
| 18:32 | 1.34 | 436 |
| 18:55 | 0.48 | 395 |
| 19:02 | 0.27 | 354 |
| 19:14 | 0.58 | 379 |
| 19:31 | 6.76 | 1,021 |
| 20:06 | 7.76 | 1,171 |
