
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:14 | 1 | 464 |
| 10:45 | 1.03 | 468 |
| 11:02 | 0.63 | 488 |
| 11:07 | 4.55 | 1,022 |
| 11:31 | 4.2 | 824 |
| 12:00 | 0.18 | 422 |
| 12:24 | 5.18 | 1,059 |
| 14:02 | 2.69 | 690 |
| 14:20 | 1.69 | 632 |
| 14:34 | 4.01 | 802 |
| 15:23 | 0.68 | 461 |
| 15:29 | 4.04 | 807 |
| 17:06 | 4.7 | 763 |
| 17:42 | 2 | 658 |
| 17:54 | 3.3 | 633 |
| 18:40 | 1.88 | 489 |
| 19:21 | 3.98 | 1,010 |
| 19:36 | 3.94 | 795 |
