
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 11:34 | 1.96 | 497 |
| 12:03 | 4.54 | 748 |
| 12:30 | 5.73 | 863 |
| 13:22 | 6.45 | 933 |
| 13:53 | 5.63 | 854 |
| 14:54 | 1.06 | 409 |
| 15:01 | 2.38 | 538 |
| 15:13 | 3.49 | 645 |
| 15:47 | 5.75 | 976 |
| 16:45 | 3.86 | 681 |
| 17:22 | 1.45 | 447 |
| 17:34 | 6 | 1,000 |
| 18:58 | 1.27 | 429 |
| 19:08 | 2.72 | 570 |
| 19:30 | 4.28 | 722 |
| 20:09 | 5.02 | 794 |
| 20:35 | 5.71 | 972 |
| 21:19 | 4.52 | 746 |
| 21:40 | 2.99 | 597 |
| 23:15 | 0.24 | 329 |
| 23:37 | 1.5 | 451 |
| 23:47 | 1.43 | 445 |
| 23:57 | 1.14 | 417 |
