

本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:02 | 1.48 | 430 |
| 12:30 | 1.21 | 416 |
| 12:37 | 3.11 | 629 |
| 13:52 | 1.69 | 442 |
| 14:18 | 2.74 | 498 |
| 14:52 | 1.87 | 451 |
| 15:07 | 2.61 | 603 |
| 15:33 | 2.41 | 481 |
| 16:04 | 1.17 | 414 |
| 16:20 | 1.42 | 427 |
| 16:41 | 4.14 | 685 |
| 17:15 | 1.98 | 457 |
| 17:49 | 1.05 | 407 |
| 18:08 | 3.35 | 531 |
| 19:04 | 2.45 | 594 |
| 19:28 | 1.03 | 506 |
| 19:45 | 2.66 | 493 |
| 20:18 | 1.71 | 443 |
| 20:59 | 2.78 | 500 |
| 21:37 | 0.39 | 372 |
| 21:46 | 1.96 | 456 |
| 22:06 | 0.82 | 395 |
