

本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 12:08 | 1.59 | 437 |
| 12:51 | 0.58 | 383 |
| 13:13 | 0.56 | 382 |
| 13:54 | 1.06 | 408 |
| 15:33 | 0.82 | 395 |
| 15:38 | 1.32 | 422 |
| 16:07 | 2.86 | 505 |
| 16:25 | 0.48 | 377 |
| 16:47 | 3.3 | 528 |
| 17:41 | 1.88 | 452 |
| 18:00 | 1.74 | 445 |
| 18:28 | 2.17 | 468 |
| 18:46 | 0.77 | 392 |
| 18:57 | 2.9 | 507 |
| 19:12 | 1.53 | 433 |
| 19:59 | 1.35 | 424 |
| 20:23 | 2.53 | 487 |
| 20:44 | 0.9 | 400 |
| 21:01 | 3.41 | 645 |
