
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:32 | 5.46 | 837 |
| 11:30 | 5.89 | 1,014 |
| 11:55 | 4.17 | 711 |
| 12:36 | 5.86 | 876 |
| 13:09 | 2.32 | 531 |
| 13:42 | 3.11 | 719 |
| 14:15 | 4.17 | 711 |
| 15:03 | 4.39 | 733 |
| 15:28 | 3.7 | 666 |
| 16:29 | 4.8 | 772 |
| 17:13 | 3.33 | 630 |
| 17:42 | 1.34 | 436 |
| 18:16 | 5.97 | 887 |
| 19:13 | 0.68 | 371 |
| 19:24 | 5.7 | 860 |
| 19:56 | 2.46 | 545 |
| 20:43 | 5.55 | 846 |
| 21:30 | 1.4 | 442 |
| 21:57 | 3.07 | 604 |
