
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:23 | 3.54 | 842 |
| 10:42 | 0.93 | 526 |
| 10:58 | 1.54 | 528 |
| 11:15 | 4.52 | 975 |
| 13:00 | 3.48 | 964 |
| 13:14 | 2.54 | 723 |
| 13:53 | 2.24 | 684 |
| 14:19 | 1.64 | 572 |
| 14:29 | 3.99 | 694 |
| 15:30 | 0.5 | 447 |
| 15:34 | 4.35 | 953 |
| 16:47 | 1.13 | 572 |
| 16:52 | 5.18 | 935 |
| 17:38 | 1.27 | 520 |
| 17:45 | 3.69 | 694 |
| 18:16 | 4.84 | 777 |
