
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:28 | 1.43 | 513 |
| 10:40 | 7.77 | 1,353 |
| 11:35 | 0.72 | 492 |
| 11:51 | 0.93 | 518 |
| 12:03 | 0.69 | 488 |
| 12:18 | 1.13 | 543 |
| 12:39 | 1.92 | 643 |
| 13:31 | 2.77 | 752 |
| 14:05 | 1.09 | 539 |
| 14:22 | 1.13 | 479 |
| 14:41 | 0.66 | 427 |
| 14:57 | 3.06 | 696 |
| 15:22 | 2.69 | 654 |
| 15:46 | 2.66 | 564 |
| 15:55 | 3.01 | 691 |
| 16:12 | 2.3 | 612 |
| 16:42 | 3.67 | 764 |
| 16:59 | 0.37 | 446 |
| 17:21 | 5.28 | 819 |
| 18:21 | 2.22 | 522 |
| 18:53 | 2.45 | 543 |
| 19:12 | 3.56 | 853 |
| 19:21 | 1 | 526 |
| 19:51 | 2.46 | 858 |
| 20:21 | 4.88 | 1,020 |
| 20:48 | 0.45 | 456 |
| 21:08 | 4.55 | 864 |
| 21:30 | 1.71 | 544 |
| 21:52 | 1.22 | 489 |
| 22:08 | 4.51 | 859 |
| 22:28 | 3.98 | 799 |
| 22:59 | 0.48 | 406 |
