【2019.4.10】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
10:22 2.43 542
10:54 0.63 367
11:02 2.61 559
11:18 2.43 542
11:34 1.22 424
11:50 2.61 559
12:03 4.15 710
12:41 1.53 454
13:15 2.2 520
13:18 1.95 495
13:45 1.61 462
14:03 1.82 482
14:22 2.29 528
16:01 1.13 415
16:06 2.43 542
16:24 0.53 358
17:17 1.59 461
17:37 4.94 786
17:38 5.36 827
18:55 2.77 575
19:34 2.14 514
19:41 2.14 514
  • B!