【2019.4.5】Uber Eats (ウーバーイーツ)収入

「報酬は時間、地域、プロモーションによって異なります」

本日の結果

時刻(24h) 距離(km) 売上(¥)
11:03 7.45 1,141
11:47 1.05 408
12:03 1.72 473
12:31 3.36 633
13:10 4.39 733
14:35 0.85 389
14:49 5.84 874
16:19 1.37 439
16:37 1.82 482
17:15 1.37 439
17:41 0.37 341
18:06 0.82 385
18:33 1.51 453
18:41 5.26 818
19:34 4.09 703
20:04 3.6 758
21:18 2.64 562
  • B!