
本日の
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 14:03 | 1.35 | 518 |
| 14:09 | 4.94 | 786 |
| 15:04 | 3.56 | 733 |
| 15:15 | 6.13 | 1,020 |
| 15:40 | 1.93 | 493 |
| 16:45 | 3.52 | 697 |
| 17:02 | 2.35 | 578 |
| 17:24 | 1.32 | 436 |
| 17:48 | 3.4 | 636 |
| 18:18 | 2.61 | 565 |
| 18:39 | 4.18 | 713 |
| 19:29 | 0.87 | 412 |
| 19:35 | 0.45 | 393 |
| 19:39 | 0.8 | 459 |
| 19:59 | 4.12 | 713 |
| 20:25 | 0.18 | 340 |
| 20:30 | 2.48 | 561 |
| 20:50 | 0.82 | 395 |
| 21:00 | 3.93 | 798 |
| 21:27 | 1.67 | 511 |
| 21:48 | 3.01 | 599 |
