
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 10:44 | 1.9 | 490 |
| 10:52 | 0.72 | 376 |
| 11:10 | 1.11 | 413 |
| 11:24 | 3.86 | 681 |
| 11:52 | 1.5 | 451 |
| 12:14 | 4.76 | 769 |
| 12:36 | 3.4 | 636 |
| 13:05 | 3.43 | 639 |
| 13:35 | 0.98 | 401 |
| 13:46 | 1.45 | 447 |
| 13:58 | 1.9 | 490 |
| 14:17 | 1.03 | 406 |
| 14:27 | 7.52 | 1,148 |
| 15:06 | 2.85 | 583 |
| 15:22 | 4.52 | 746 |
| 15:41 | 4.09 | 703 |
| 16:14 | 1.26 | 428 |
| 16:25 | 2.35 | 534 |
| 16:50 | 4.12 | 707 |
| 17:11 | 4.1 | 705 |
| 17:37 | 3.83 | 679 |
| 17:53 | 1.03 | 406 |
| 18:10 | 2.06 | 506 |
| 18:33 | 2.72 | 570 |
| 18:58 | 1.83 | 484 |
| 19:25 | 4.02 | 697 |
| 19:48 | 2.45 | 655 |
| 20:37 | 5.63 | 964 |
| 21:15 | 3.17 | 614 |
| 21:36 | 1.27 | 429 |
| 21:40 | 1.4 | 442 |
| 21:48 | 3.06 | 603 |
| 22:20 | 0.92 | 395 |
| 22:43 | 3.4 | 636 |
