
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 8:05 | 1.2 | 418 |
| 8:30 | 1.1 | 412 |
| 8:41 | 0.9 | 401 |
| 9:05 | 1.1 | 411 |
| 9:24 | 1.8 | 451 |
| 9:32 | 2.8 | 504 |
| 10:07 | 0.2 | 416 |
| 10:24 | 1.3 | 421 |
| 10:44 | 2 | 461 |
| 11:07 | 1.9 | 456 |
| 11:17 | 4 | 691 |
| 11:41 | 2.9 | 509 |
| 12:15 | 1.1 | 538 |
| 12:22 | 2.1 | 569 |
| 12:52 | 2.1 | 465 |
| 13:03 | 1.5 | 432 |
| 13:19 | 3.1 | 618 |
| 13:41 | 1.8 | 453 |
| 13:54 | 2.8 | 702 |
| 14:24 | 0.4 | 377 |
| 17:27 | 1.3 | 423 |
| 17:34 | 1.4 | 431 |
| 17:34 | 1.4 | 403 |
| 17:58 | 1 | 407 |
| 18:14 | 1.8 | 449 |
| 18:32 | 3 | 733 |
| 18:51 | 1.2 | 419 |
| 19:15 | 1.7 | 446 |
| 19:32 | 6.3 | 806 |
| 20:18 | 0.8 | 497 |
| 20:29 | 4.6 | 600 |
