
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:05 | 1.5 | 433 |
| 7:12 | 1.6 | 439 |
| 7:34 | 5 | 734 |
| 7:43 | 1.4 | 430 |
| 8:28 | 1.2 | 418 |
| 8:43 | 1.6 | 438 |
| 8:54 | 1.3 | 424 |
| 9:16 | 0.7 | 393 |
| 9:36 | 0.6 | 387 |
| 9:38 | 1 | 408 |
| 9:57 | 1.8 | 453 |
| 10:12 | 1.8 | 450 |
| 10:35 | 1.1 | 413 |
| 10:46 | 0.5 | 379 |
| 11:06 | 0.9 | 402 |
| 11:21 | 2.6 | 491 |
| 11:45 | 1.6 | 442 |
| 11:56 | 1 | 509 |
| 12:09 | 0.9 | 530 |
| 12:33 | 0.9 | 403 |
| 12:37 | 3.2 | 527 |
| 13:03 | 2.4 | 907 |
| 13:21 | 2.9 | 658 |
| 13:33 | 4.2 | 706 |
| 17:36 | 2.5 | 491 |
| 18:05 | 0.5 | 381 |
| 18:29 | 2.5 | 612 |
| 18:41 | 2.3 | 655 |
| 18:58 | 1 | 560 |
| 19:22 | 1.2 | 594 |
| 19:29 | 1.9 | 608 |
| 19:58 | 1.6 | 737 |
| 20:34 | 0.9 | 402 |
