
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:14 | 1.6 | 441 |
| 7:15 | 1.8 | 448 |
| 7:48 | 1.4 | 427 |
| 8:01 | 1.4 | 428 |
| 8:20 | 0.9 | 405 |
| 8:36 | 0.3 | 368 |
| 9:03 | 0.8 | 396 |
| 9:13 | 0.3 | 370 |
| 9:22 | 0.9 | 404 |
| 9:35 | 0.9 | 405 |
| 9:51 | 1.2 | 420 |
| 10:18 | 1.3 | 423 |
| 10:32 | 1.4 | 427 |
| 11:23 | 3.6 | 545 |
| 11:45 | 2.3 | 600 |
| 11:59 | 0.7 | 489 |
| 12:10 | 1.6 | 564 |
| 12:23 | 2.3 | 626 |
| 12:50 | 0.6 | 386 |
| 13:01 | 0.5 | 380 |
| 13:28 | 3.2 | 526 |
| 17:03 | 3.1 | 520 |
| 17:33 | 1 | 409 |
| 17:50 | 1.6 | 442 |
| 18:09 | 3.1 | 620 |
| 18:29 | 1.6 | 438 |
| 19:28 | 1.8 | 548 |
| 19:56 | 1.2 | 543 |
| 20:22 | 2.4 | 484 |
| 20:53 | 6 | 789 |
| 21:43 | 0.8 | 394 |
| 22:00 | 0.7 | 390 |
| 22:10 | 0.8 | 399 |
