
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 8:00 | 0.9 | 404 |
| 8:27 | 1 | 408 |
| 8:47 | 0.9 | 401 |
| 9:10 | 0.7 | 389 |
| 9:36 | 1.2 | 417 |
| 10:21 | 0.2 | 365 |
| 10:41 | 3 | 517 |
| 11:11 | 1.4 | 431 |
| 11:29 | 4 | 567 |
| 11:47 | 1.9 | 582 |
| 12:08 | 0.8 | 549 |
| 12:24 | 1.2 | 569 |
| 12:36 | 0.7 | 518 |
| 13:23 | 4.6 | 599 |
| 13:58 | 2.6 | 495 |
| 16:22 | 1.5 | 436 |
| 17:02 | 0.6 | 388 |
| 17:38 | 3.7 | 554 |
| 18:15 | 1 | 408 |
| 18:29 | 1.6 | 562 |
| 18:54 | 2.4 | 606 |
| 19:17 | 1.2 | 541 |
| 19:18 | 1.3 | 524 |
| 20:24 | 1.7 | 443 |
| 20:47 | 2.6 | 494 |
| 21:23 | 1.1 | 414 |
| 21:30 | 0.5 | 383 |
| 21:49 | 1.3 | 421 |
| 21:58 | 1.4 | 428 |
| 22:17 | 0.7 | 393 |
