
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:13 | 0.9 | 405 |
| 7:25 | 2.5 | 486 |
| 7:39 | 1.7 | 443 |
| 8:11 | 3.5 | 581 |
| 8:37 | 0.7 | 392 |
| 8:59 | 0.6 | 383 |
| 9:04 | 1.6 | 438 |
| 9:28 | 1.5 | 435 |
| 9:43 | 1.1 | 413 |
| 10:24 | 2 | 459 |
| 10:59 | 2.2 | 470 |
| 11:27 | 1.5 | 432 |
| 11:49 | 2.8 | 383 |
| 11:49 | 0.5 | 503 |
| 12:17 | 1.3 | 521 |
| 12:46 | 0.9 | 401 |
| 13:02 | 1.1 | 414 |
| 13:19 | 0.8 | 395 |
| 13:30 | 0.4 | 378 |
| 17:14 | 0.5 | 577 |
| 17:31 | 6 | 677 |
| 18:24 | 1.7 | 446 |
| 19:35 | 1 | 407 |
| 20:31 | 2.7 | 498 |
| 21:10 | 0.5 | 383 |
| 21:16 | 1.1 | 410 |
| 21:37 | 1.5 | 432 |
| 22:12 | 2.2 | 472 |
| 22:33 | 1.1 | 415 |
