

本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 15:08 | 1.54 | 559 |
| 16:28 | 0.66 | 486 |
| 16:34 | 2.57 | 590 |
| 17:05 | 1.11 | 410 |
| 17:18 | 1.32 | 522 |
| 17:33 | 0.31 | 517 |
| 17:43 | 3.25 | 676 |
| 18:10 | 1.3 | 546 |
| 18:20 | 3.15 | 782 |
| 19:30 | 0.71 | 539 |
| 19:43 | 2.16 | 617 |
| 19:58 | 1.4 | 602 |
| 20:13 | 2.93 | 658 |
| 20:27 | 0.87 | 548 |
| 20:52 | 2.85 | 629 |
| 21:32 | 2.14 | 466 |
| 21:47 | 3.32 | 529 |
| 22:09 | 2.25 | 472 |
| 22:25 | 2.86 | 605 |
| 22:51 | 1.32 | 422 |
| 23:01 | 2.09 | 588 |
| 23:04 | 0.39 | 497 |
| 0:01 | 1.4 | 427 |
