
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:13 | 1.6 | 440 |
| 7:37 | 1.6 | 439 |
| 7:48 | 1.5 | 437 |
| 8:22 | 1 | 406 |
| 8:27 | 1.7 | 444 |
| 8:42 | 0.8 | 399 |
| 9:25 | 2.4 | 483 |
| 10:18 | 0.6 | 388 |
| 10:18 | 1.1 | 415 |
| 10:35 | 0.9 | 444 |
| 11:05 | 0.9 | 403 |
| 11:32 | 1.1 | 414 |
| 11:43 | 1.5 | 536 |
| 11:59 | 1.9 | 743 |
| 12:17 | 2.8 | 501 |
| 12:54 | 1.5 | 437 |
| 13:09 | 2.6 | 593 |
| 13:39 | 2.5 | 788 |
| 14:02 | 0.8 | 395 |
| 14:10 | 0.8 | 473 |
| 14:27 | 1.8 | 450 |
| 17:06 | 2.9 | 509 |
| 17:38 | 1.9 | 582 |
| 17:54 | 2.2 | 735 |
| 18:16 | 2.2 | 620 |
| 18:27 | 1.3 | 575 |
| 19:20 | 1.3 | 598 |
| 19:34 | 0.8 | 548 |
| 19:47 | 1 | 409 |
| 20:12 | 1.8 | 449 |
| 20:18 | 1.1 | 413 |
